陽当り良好
駅、徒歩圏内
幹線道路にも近く生活に便利
土地改良区域にて、きれいな区画になっています
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 江南市五明町太子堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 江南市五明町太子堂 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 726万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 300㎡(90.75坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道 接面12m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 布袋小学校(1200m) 布袋中学校(1700m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 要資格物件 建物建築の場合は、建築許可必要 農地法の許可必要 ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 168301-6 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。